新築貸アパート グランメリー西日暮里 101 1LDK
賃料 | 12.6万円 | 管理費等 | 7,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR山手線 / 西日暮里駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目 | ||||
築年月 | 2024年9月 | 面積 | 29.93㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 デザイナーズ 角部屋 二人入居可 2面採光 24時間換気システム IT重説対応物件 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 西日暮里駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR常磐線 / 三河島駅 徒歩6分 京成本線 / 新三河島駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目 | ||
物件種目 | 新築貸アパート |
賃料 | 12.6万円 | 管理費等 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間緊急受付サービス:16,500円 | 保険等 | 加入要 / 住宅総合保険保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 家賃振替送金手数料:550円/月 |
建物名・部屋番号 | グランメリー西日暮里 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 複層ガラス 2口コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン ダウンライト インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:賃料総額の50%、更新保証料:10,000円/1年毎 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 4 LDK 8.8) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 29.93㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 2024年9月 | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 6戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 その他:敷金1ヶ月増、計2匹まで |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983581180 | ||
情報公開日 | 2024/09/27 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
青山エステート(株)
- 交通:
- JR総武本線/市川 徒歩5分
- 住所:
- 千葉県市川市市川1丁目22-6 青山ビル
- TEL:
- 047-323-2161
- FAX:
- 047-323-2165
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(16)第518号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。