貸マンション アルファコンフォート札幌 302 1DK
賃料 | 5.2万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 札幌市電 / 西線6条駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区南五条西13丁目 | ||||
築年月 | 1992年2月(築32年10ヶ月) | 面積 | 32.17㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
フリーレント フロントサービス クリーニングサービス 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 札幌市電 / 西線6条駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市電 / 西15丁目駅 徒歩8分 札幌市東西線 / 西11丁目駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 北海道札幌市中央区南五条西13丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.2万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:20,000円~ | 保険等 | 加入要 / あそしあ少額短期保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | 抗菌処理費:14,000円/月 |
建物名・部屋番号 | アルファコンフォート札幌 302 | ||
---|---|---|---|
設備 | フィットネス施設 カウンターキッチン サウナ 全居室エアコン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック 防犯カメラ 複層ガラス 冷蔵庫 IHクッキングヒーター 電気コンロ エレベーター 共用ゲストルーム 来客用駐車場 洗面台 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン FF暖房 都市ガス暖房 暖房 冷房 バルコニー 家具付き 家電付 駐輪場 洗濯乾燥機 照明器具 ベッド インターネット対応 インターネット使用料無料 CATV CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 個人契約の場合必須 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:あり フリーレント:1ヶ月 詳細:要相談 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1DK | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 32.17㎡ | 階建/階 | 15階建/3階 |
築年月 | 1992年2月(築32年10ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 88戸 | ||
駐車場 | 有 13,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983373319 | ||
情報公開日 | 2024/08/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
青山エステート(株)
- 交通:
- JR総武本線/市川 徒歩5分
- 住所:
- 千葉県市川市市川1丁目22-6 青山ビル
- TEL:
- 047-323-2161
- FAX:
- 047-323-2165
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(16)第518号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。