貸マンション ウエストパレス蕨Ⅰ 1階 2LDK
賃料 | 12.2万円 | 管理費等 | 8,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR埼京線 / 北戸田駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 埼玉県蕨市錦町4丁目 | ||||
築年月 | 1991年8月(築33年4ヶ月) | 面積 | 52.00㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場2台分 南向き ルームシェア可 振分 二人入居可 高気密高断熱住宅 閑静な住宅街 外観タイル張り 区画整理地内 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR埼京線 / 北戸田駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR埼京線 / 戸田駅 徒歩13分 JR京浜東北線 / 蕨駅 徒歩32分 |
||
所在地 | 埼玉県蕨市錦町4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 12.2万円 | 管理費等 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:19,800円~ | 保険等 | 加入要 / 総合家財保険 2年間 25,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ウエストパレス蕨Ⅰ | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 省エネ給湯器 プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 ダウンライト インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回保証料⇒家賃等総額の50%、その後⇒1年毎に10,000円 K キッチン風呂洗面台等新品 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6.5・4.1 LDK 13.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 52.00㎡ | 階建/階 | 5階建/1階 |
築年月 | 1991年8月(築33年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 30戸 | ||
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2023年07月 屋根・外壁・階段・外階段・廊下・バルコニー・駐車場など、大規模修繕済です。 | ||
リノベーション履歴 | 2024年06月 内容:フルリノベーション済。間取りを2LDKに変更。 水廻り、キッチン、トイレ、浴室、内装(壁・クロス)、床(全室フローリング張替え)、収納(クローゼット)他。 | ||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | 近有 3,300円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6982734667 | ||
情報公開日 | 2024/08/20 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
青山エステート(株)
- 交通:
- JR総武本線/市川 徒歩5分
- 住所:
- 千葉県市川市市川1丁目22-6 青山ビル
- TEL:
- 047-323-2161
- FAX:
- 047-323-2165
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(16)第518号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。