貸戸建住宅 京都市 左京区 一乗寺貸家 4LDK
賃料 | 8.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 12.00万円 | ||
交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 修学院駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 京都府京都市左京区一乗寺東浦町 | ||||
築年月 | 1987年7月(築37年5ヶ月) | 面積 | 107.73㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 分譲タイプ ルームシェア可 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 3面採光 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 修学院駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 修学院駅 【バス】2分 一乗寺清水町 停歩9分 |
||
所在地 | 京都府京都市左京区一乗寺東浦町 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 8.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 12.00万円 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 京都市 左京区 一乗寺貸家 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア 2口コンロ ガスコンロ付 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 省エネ給湯器 都市ガス給湯 給湯 出窓 フローリング クッションフロア 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) BS端子 温水洗浄便座 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 全保連加入料(毎年プラン-初回:賃料×50%<学生は1万円>、毎年:1.3万円)か(初回のみプラン-初回:賃料×120% )を選択ください。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 4LDK(和 6・8・5 洋 10 LDK 10.8) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 107.73㎡ | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1987年7月(築37年5ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 2024年10月 洗濯機置き場増設。サーモスタット付き混合栓新調。 ■内装:2010年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) 2024年10月 LDKの床・壁貼替 ■外装:2014年08月 屋根 |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | その他:室外犬のみ可、但し賃料1万円増 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 12.00万円 | ||
物件番号 | 6982710677 | ||
情報公開日 | 2024/11/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
青山エステート(株)
- 交通:
- JR総武本線/市川 徒歩5分
- 住所:
- 千葉県市川市市川1丁目22-6 青山ビル
- TEL:
- 047-323-2161
- FAX:
- 047-323-2165
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(16)第518号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。