貸マンション プレステージ デル・エアポート 706 ワンルーム
賃料 | 5.2万円 | 管理費等 | 3,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR日豊本線 / 朽網駅 徒歩20分 [バス利用可] バス 西鉄バス 宇土 停歩1分 |
||||
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区朽網東6丁目 | ||||
築年月 | 2008年8月(築16年4ヶ月) | 面積 | 28.80㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
デザイナーズ 駐車場2台分 二人入居可 24時間換気システム 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 朽網駅 徒歩20分 [バス利用可] バス 西鉄バス 宇土 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 【バス】 西鉄バス 宇土 停歩1分 |
||
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区朽網東6丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.2万円 | 管理費等 | 3,500円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時室内清掃費用(入居時支払い):33,000円、 書類代:1,100円、 鍵交換代等:22,550円~ | 保険等 | 加入要 / SBI少額短期保険保険 2年間 16,000円 |
維持費等 | 水道基本料(10立米まで):3,300円/月、 24時間安心サポート:660円/月 |
建物名・部屋番号 | プレステージ デル・エアポート 706 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター コインランドリー シャワー付洗面化粧台 シャワー 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 全保連・月額賃料の60%(年更新1万円)※緊急連絡先1名 キャンペーン☆ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋 10) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 28.80㎡ | 階建/階 | 12階建/7階 |
築年月 | 2008年8月(築16年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 4,400円/月 | バイク置き場 | 有 880円/月 |
駐輪場 | 有 660円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 2.20万円 | ||
物件番号 | 6981503240 | ||
情報公開日 | 2024/09/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
青山エステート(株)
- 交通:
- JR総武本線/市川 徒歩5分
- 住所:
- 千葉県市川市市川1丁目22-6 青山ビル
- TEL:
- 047-323-2161
- FAX:
- 047-323-2165
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(16)第518号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。