貸マンション プラウド泉 1701号室 3SLDK
賃料 | 22万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 名古屋市名城線 / 久屋大通駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目 | ||||
築年月 | 2013年2月(築11年10ヶ月) | 面積 | 85.25㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム 常時ゴミ出し可能 角部屋 南向き 24時間セキュリティー 免震構造 3面採光 24時間換気システム バリアフリー 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 名古屋市名城線 / 久屋大通駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市桜通線 / 久屋大通駅 徒歩8分 名鉄瀬戸線 / 東大手駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 22万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時50% |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | プラウド泉 1701号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ミストサウナ エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 ガスオーブン グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 省エネ給湯器 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング アルコーブ 都市ガス 暖房 冷房 ワイドバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 CIZあいたく保証 徴収があります(3,600円/年額) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3SLDK(洋 6.5・5・5 LDK 18.6 S 3) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 85.25㎡ | 階建/階 | 18階建/17階 |
築年月 | 2013年2月(築11年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 51戸 | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2023年05月 全室クロス張替え | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6979057445 | ||
情報公開日 | 2024/03/31 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
青山エステート(株)
- 交通:
- JR総武本線/市川 徒歩5分
- 住所:
- 千葉県市川市市川1丁目22-6 青山ビル
- TEL:
- 047-323-2161
- FAX:
- 047-323-2165
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(16)第518号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。